top of page

Bestleistungen und super Wetter beim OTB – Juni Sportfest

Eine erfreuliche Beteiligung unserer U 12 Athleten aus der Gruppe von Natalie und Christin gab es beim

OTB Juni Sportfest auf der Illoshöhe. Alle Schülerinnen und Schüler liefen 50 m und sprangen Weit.

Die immer größer werdende Gruppe U 14 von Ortrud und Till zeigte neben den 75 m Sprints und Weitsprung,

dass auch im Hochsprung Rekorde aufgestellt werden können…. Johanna und Noemi übersprangen 1,31m

(siehe Foto)

Ergebnisliste OTB -Juni - Sportfest - Sportpark Illoshöhe 05.06-2018

50 m - Jungen U 10

1. Harpenau, Emil 10 OTB 8,3 sec

2. Winter, Nicolas 09 OTB 8,5

3. Kriege, Elias 09 OTB 8,9

4. Wennekers, Adrian 09 OTB 9,2

5. Cichon, Julius 10 OTB 9,6

5. Lucatos, Tim 09 OTB 9,6

7. Gutendorf, Theo 09 OTB 10,1

Weitsprung Jungen U 10

1. Winter, Nicolas 09 OTB 3,64m

2. Wennekers, Adrian 09 OTB 3,26

3. Harpenau, Emil 10 OTB 3,12

4. Kriege, Elias 09 OTB 2,94

5. Lukatos, Tim 09 OTB 2,76

6. Cichon, Julius 10 OTB 2,67

7. Gutendorf, Theo 09 OTB 2,23

50 m - Jungen U 12

1. Peistrup, Jakob 08 OTB 9,0 sec

2. Kämper, Ben 08 OTB 9,2

Weitsprung Jungen U 12

1. Peistrup, Jakob 08 OTB 2,82m

2. Kämper, Ben 08 OTB 2,59

50 m - Mädchen U 10

1. Sturz, Romy 10 OTB 8,3 sec

2. Popesco, Maya 09 OTB 8,9

3. Dommer, Maricka 09 OTB 9,5

3. Fiedler, Zoe 10 OTB 9,5

Weitsprung Mädchen U 10

1. Sturz, Romy 10 OTB 3,37 m

2. Fiedler, Zoe 10 OTB 2,70

3. Dommer, Maricka 09 OTB 2,69

4. Popesco, Maya 09 OTB 2,64

50 m - Mädchen U 12

1. Hemming, Jade 08 OTB 7,6 sec

2. Ukrow, Milla 08 OTB 7,9

3. Becker, Lenja 07 OTB 8,1

4. Weiß, Norah 08 OTB 8,3

4. Plagge, Lisa 07 OTB 8,3

6. Pieck, Clara 08 OTB 9,6

Weitsprung Mädchen U 12

1. Hemming, Jade 08 OTB 3,72 m

2. Ukrow, Milla 08 OTB 3,58

2. Becker, Lenja 07 OTB 3,58

4. Plagge, Lisa 07 OTB 3,53

5.Weiß, Norah 08 OTB 3,27

6. Pieck, Clara 08 OTB 2,59

75 m Jungen U 14

1. Wittke, Leon 06 OTB 10,8 sec

2. Kramer, Florian 05 OTB 10,9

3. Helmer, Johann 06 OTB 11,3

3. Loose, Fabian 06 OTB 11,3

5. Dittrich, Ben 06 OTB 11,6

6. Stenzel, Max 06 OTB 11,8

7. Oberwestberg, Johann 06 OTB 11,9

8. Hoischen, Liam 06 OTB 12,3

8. Brinkmann, Niklas 06 OTB 12,3

10. Richter, Matz 06 OTB 12,5

Weitsprung Jungen U 14

1. Wittke, Leon 06 OTB 4,09 m

2. Helmer, Johann 06 OTB 4,04

3. Loose, Fabian 06 OTB 4,03

4. Dittrich, Ben 06 OTB 3,91

4. Oberwestberg, Johann 06 OTB 3,91

6. Kramer, Florian 05 OTB 3,68

7. Stenzel, Max 06 OTB 3,56

8.Brinkmann, Niklas 06 OTB 3,48

8. Hoischen, Liam 05 OTB 3,48

10. Richter, Matz 06 OTB 3,21

Hochsprung Jungen U 14

1. Wittke, Leon 06 OTB 1,27 m

1. Helmer, Johann 06 OTB 1,27

3. Dittrich, Ben 06 OTB 1,15

4. Loose, Fabian 06 OTB 1,10

5. Oberwestberg, Johann 06 OTB 1,05

5.. Kramer, Florian 05 OTB 1,05

5.. Stenzel, Max 06 OTB 1,05

8.Brinkmann, Niklas 06 OTB 1,00

8. Hoischen, Liam 05 OTB 1,00

8.. Richter, Matz 06 OTB 1,00

75 m Mädchen U 14

1. Hake, Johanna 06 OTB 11,4 sec

2. Kassa, Naomi 06 OTB 11,5

2. Bollmeier, Sunny 06 OTB 11,5

4. Kahlert, Paulina 05 OTB 12,0

5. Lakmann, Marie 05 OTB 12,3

6. Pott, Melina 05 OTB 12,4

7. Kulgemeyer, Carolin 07 OTB 12,9

8. Kramer, Marie 06 OTB 13,3

9. Goer, Miriam 06 OTB 13,7

Weitsprung Mädchen U 14

1. Bollmeier, Sunny 06 OTB 3,90 m

2. Kassa, Naomi 06 OTB 3,85

3. Hake, Johanna 06 OTB 3,79

4. Pott, Melina 05 OTB 3,39

5. Lakmann, Marie 05 OTB 3,32

6. Kahlert, Paulina 05 OTB 3,25

7. Kulgemeyer, Carolin 07 OTB 3,13

8. Kramer, Marie 06 OTB 3,10

9. Goer, Miriam 06 OTB 2,70

Hochsprung Mädchen U 14

1. Hake, Johanna 06 OTB 1,31 m

1. Kassa, Naomi 06 OTB 1,31

3. Lakmann, Marie 05 OTB 1,24

4. Bollmeier, Sunny 06 OTB 1,10

5. Kulgemeyer, Carolin 07 OTB 1,05

5. Kramer, Marie 06 OTB 1,05

100 m U 16 -weiblich

1. Oberwestberg, Leni 04 OTB 14,4 sec

1. Reckels, Franziska 04 OTB 14,6

3. Stelzer, Hannah 04 OTB 15,4

3. Berisha, Mayda 04 OTB 15,4

100 m U 20 -weiblich

1. Riemann, Hanna 00 OTB 12,8 sec

2. Hindahl, Antonia 00 OTB 13,3

3. Spierenburg, Sophie 02 OTB 13,5

4. Fip, Henrike 00 OTB 14,1

Weitsprung U 20 -weiblich

1. Hindahl, Antonia 00 OTB 5,30 m

2. Riemann, Hanna 00 OTB 4,61

3. Fip, Henrike 00 OTB 4,40

3. Spierenburg, Sophie 02 OTB 4,00

bottom of page