top of page

OTB - 5000m Männer

14:22,97 Philip Champignon 88 2016

14:38,01 MarvinKarsch 92 2015

14:47,2 MichaelKarsch 57 1988

14:50,90 MaikWollherr 85 2013

14:56,03 MariusHüpel 91 2012

14:57,78 NicolaiRiechers 93 2021

15:02,56 DustinKarsch 92 2017

15:16,52 DerrikGraham 67 1993

15:35,6 EckhardWoide 35 1956

15:38,50 Abdelmajeed Abdalla 92 2021

15:39,7 IanBird 65 1990

15:42,7 BerndKrüger 42 1982

15:43,6 Hans-HeinerLeerkamp 54 1981

15:46,67 MagnusMeckelburg 72 1999

15:48,76 Jan-NiklasBöhm 87 2014

15:51,2 DieterDomke 40 1969

15:54,2 Manfred Dublatz 42 1969

15:56,7 Karl Hutchinson 67 1990




bottom of page